איך מרכיבים טיסן ARF שלב אחר שלב
מדריך כללי להרכבת טיסני ARF רבים: התאמה יבשה, צירים, סרוואים, מערכת הנעה, CG, בדיקות הגאים והכנה לטיסה ראשונה.
Pocket Crush Radio Controller (M2) הוא מוצר RadioMaster המיועד ל-pilots who need a capable programmable transmitter for aircraft, helicopters, FPV, gliders or surface models. העמוד מסדר את המידע החשוב ללקוח: התאמה, מק"ט, וריאציות, פרוטוקול רדיו, שימוש ומפרט טכני.
התוכן נכתב עבור בחירה ורכישה דרך RC-MODEL, בלי מחירי ספק ובלי הפניות לרכישה מחוץ לאתר.
המדריכים האלו מסבירים את ההרכבה, בדיקות הבטיחות ובחירת האביזרים שבדרך כלל חשובים לסוג המוצר הזה.
מדריך כללי להרכבת טיסני ARF רבים: התאמה יבשה, צירים, סרוואים, מערכת הנעה, CG, בדיקות הגאים והכנה לטיסה ראשונה.
איך לבחור סרוואים לטריינרים, טיסני ספורט, דגמים גדולים, רכבים וסירות בלי להעמיס על ההגאים.
אחד המדריכים החשובים ביותר: מציאת CG, התקנת סוללת טיסה, איזון הדגם ומניעת הפתעות של אף כבד או זנב כבד.
שגרת בדיקה חוזרת לפני הטסה: כיוון הגאים, טווח רדיו, Failsafe, סוללה, ברגים, פרופלור, CG וציוד שטח.
בדיקות קרקע, תכנון המראה, טרימים, טיימר סוללה ואסטרטגיית נחיתה ראשונה לדגם חדש או מתוקן.
| מפרט טכני | |
| יצרן | RadioMaster |
| מותג | RadioMaster |
| מק"ט מוצר | HP0157.0091-BLU |
| כל מק"טי הווריאציות | HP0157.0091-BLU, HP0157.0091-GRE, HP0157.0091-YEL, HP0157.0091-GRY, HP0157.0091-RED, HP0157.0091-WHT, HP0157.0091-PNK, HP0157.0091-BLU-LBT, HP0157.0091-GRE-LBT, HP0157.0091-YEL-LBT, HP0157.0091-GRY-LBT, HP0157.0091-RED-LBT, HP0157.0091-WHT-LBT, HP0157.0091-PN... |
| וריאציות זמינות | ELRS / FCC / Iceberg Blue; ELRS / FCC / Mint Mist; ELRS / FCC / Lemon Twist Yellow; ELRS / FCC / Slate Grey; ELRS / FCC / Cherry Red; ELRS / FCC / Frost White; ELRS / FCC / Hot Pink; ELRS / LBT / Iceberg Blue; ELRS / LBT / Mint Mist; ELRS / LBT / Lemon Twist... |
| סוג מוצר | Pocket Radio |
| קטגוריות מקור RadioMaster | Pocket Radio |
| משפחת מוצר | Pocket transmitter platform |
| יישום | pilots who need a capable programmable transmitter for aircraft, helicopters, FPV, gliders or surface models |
| Item | Pocket Crush Radio Controller |
| משקל | 288 grams |
| תאימות | Compatible with RadioMaster Pocket platform where applicable |
| פרוטוקול / RF | ExpressLRS / ELRS, 2.4GHz, 4-in-1 Multi-Protocol, EdgeTX |
| Display | 128*64 Monochrome LCD |
| Charging | Built in USB-C QC3 Charging |
| סוללה | 2pcs 18650 batteries (Not included) |
| Gimbal | X5 Hall-effect, quad ball-bearing, nano gimbals (AG01 Nano compatible) |
| Control distance | > 2km @ 20dBm |
| Internal RF Options | ELRS 2.4GHz |
| Supported protocols | Module dependent |
| Operational voltage | 6.6 - 8.4v DC |
| Operating system | EdgeTX |
| Control channels | Maximum 16 (Receiver dependent) |
| Physical dimensions | 156.6*65.1*125.3mm (Folded size) /156.6*73.1*154.8mm (Unfold size) |
| Operating frequency | 2.400GHz-2.480GHz |
| Upgradable Firmware | Via USB or the included SD card |
| Module bay | Nano size (Compatible with RadioMaster Nano-size modules, TBS Nano Crossfire / Nano Tracer ) |
תגיות: RadioMaster, HP0157.0091-BLU, משדרי Pocket, מערכת RC
אנו משתמשים בקובצי עוגיות חיוניים להפעלת האתר. קובצי עוגיות שאינם חיוניים יופעלו רק לאחר הסכמה. ניתן לקרוא את המדיניות המלאה כאן.