איך מרכיבים טיסן ARF שלב אחר שלב
מדריך כללי להרכבת טיסני ARF רבים: התאמה יבשה, צירים, סרוואים, מערכת הנעה, CG, בדיקות הגאים והכנה לטיסה ראשונה.
המדריכים האלו מסבירים את ההרכבה, בדיקות הבטיחות ובחירת האביזרים שבדרך כלל חשובים לסוג המוצר הזה.
מדריך כללי להרכבת טיסני ARF רבים: התאמה יבשה, צירים, סרוואים, מערכת הנעה, CG, בדיקות הגאים והכנה לטיסה ראשונה.
איך לבחור סרוואים לטריינרים, טיסני ספורט, דגמים גדולים, רכבים וסירות בלי להעמיס על ההגאים.
אחד המדריכים החשובים ביותר: מציאת CG, התקנת סוללת טיסה, איזון הדגם ומניעת הפתעות של אף כבד או זנב כבד.
שגרת בדיקה חוזרת לפני הטסה: כיוון הגאים, טווח רדיו, Failsafe, סוללה, ברגים, פרופלור, CG וציוד שטח.
בדיקות קרקע, תכנון המראה, טרימים, טיימר סוללה ואסטרטגיית נחיתה ראשונה לדגם חדש או מתוקן.
| מפרט טכני | |
| סוג מוצר | ARF aircraft model |
| אורך | 1563mm (61.5 in) |
| Motor | Tmotor AM600 |
| מוטת כנפיים | 1524mm (60 in) |
| משקל טיסה | 3000-3200gr |
| Wing area | 46 dm2 |
| Gear type | Carbon fiber for main gear (included) |
| Spinner size | Spinner 70mm (included) |
| Gravity CG | 115mm (4.5 in) Back from the leading edge of the wing, at the fuselage |
| ESC | AM116A |
| Battery | 6S 3700-4500 mAh |
| Prop | 16x8 |
| SERVO | Metal gear hi-torque servos |
| 2 Aileron | hi-torque 16 kg ( Medium size: 18x36mm ) |
| 1 Elevator | hi-torque 16 kg ( Medium size: 18x36mm ) |
| 1 Rudder | hi-torque 7-10 kg ( Medium size: 18x36mm ) |
| Feature | - Capable of both precise and extreme 3D aerobatics - Designed for compatibility with EP flight - Factory-painted Carbon fiber Main langding gear and tail gear (included) - Factory-painted fiberglass cowling (included) - Factory-painted fiberglass control hor... |
| Colour chart | - Flour green (# 21041) - Blue (# 21050) - Grey (# 21011) - White (# 21010) - Black (# 21071) - Ferrari Red (# 21023) |
| Packing | BOX DIMENSION - 1,309mm X 480mm X 248mm (L x W x H) |
תגיות: פיניקס מודל, טיסני 3D, RC-MODEL
אנו משתמשים בקובצי עוגיות חיוניים להפעלת האתר. קובצי עוגיות שאינם חיוניים יופעלו רק לאחר הסכמה. ניתן לקרוא את המדיניות המלאה כאן.